はじめに

「楽天証券+楽天銀行」なら手間なく株を買うことができることを最近になって知りました。
楽天銀行は趣味用途などで使っていますが、今年は爆買いの予定がないため、コロナ禍が納まるまでの期間限定で株を保有することにしました。
さて、売却する時に株価がどうなっているのでしょうか。
まずはムック本でざっくりと勉強しましたが、大儲けしようと思わなければ難しいことではないようです。(2021年2月)

目玉記事の「桐谷広人さんインタビュー 今だから言える! 株主優待を受けたほうがいい本当の理由」は株を所有する目的のひとつ「株主優待」を超初心者向けに解説しています。投資目的で手を出すと「上がった下がった」でそれがストレスになりそうですが、あくまでも「株主優待」を目的に長期所有するのなら、日々の株価の変動をあまり気にする必要はないのかもしれませんね。ただし、ほぼ「株主優待」だけで生活できるだけのレベルにするには億単位になるようです。
株売買のテクニカル本も数冊読みましたが、初心者がテクニカルで勝負すると上手くいきません。
急いで目先の利益を欲しがる前に“考え方”や“取り組み方”を学ぶ必要があります。
投資関連本を100冊以上読みました。
私が読んだ書籍の一覧はこちらです。
SNSに流れてくる情報を鵜呑みにせず、自分で勉強しましょう。
お勧め本ベスト10(画像クリックで読書日記のページが表示されます)
これが株ゲームの実績です。
区分 | 銘柄 | 保有数 | 昨日の株価 | 今日の株価 | 動き | 平均取得単価 | 含み益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 400 | 208.9 | 206.2 | ↓ | 196.00 | 4080 | |
ダイワ上場投信−TOPIXダブルインバース(−2倍)指数 | 124 | 1012.0 | 1016.0 | ↑ | 1,046.10 | -3733 | |
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 272 | 1046.0 | 1041.0 | ↓ | 1,176.58 | -36879 | |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 10 | 47750.0 | 47590.0 | ↓ | 39,787.50 | 78025 | |
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 330 | 823.0 | 820.0 | ↓ | 882.80 | -20724 | |
INPEX | 100 | 1537.0 | 1527.0 | ↓ | 1,340.00 | 18700 | |
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 13 | 10510.0 | 10565.0 | ↑ | 10,094.23 | 6119 | |
NISA | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 4 | 10510.0 | 10565.0 | ↑ | 10,310.00 | 1020 |
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 300 | 283.7 | 283.6 | - | 251.90 | 9510 | |
西松建設 | 52 | 3385.0 | 3375.0 | ↓ | 3,375.01 | 0 | |
積水ハウス | 5 | 2802.5 | ↑ | 2,815.00 | -62 | ||
カルビー | 4 | 2764.0 | 2750.0 | ↓ | 2,754.00 | -16 | |
ベネフィット・ワン | 5 | 1511.0 | ↑ | 1,499.00 | 60 | ||
キリンホールディングス | 5 | 2084.5 | 2066.0 | ↓ | 2,071.00 | -25 | |
ビックカメラ | 30 | 1057.0 | 1053.0 | ↓ | 1,046.33 | 200 | |
シュッピン | 200 | 975.0 | 971.0 | ↓ | 867.90 | 20620 | |
旭化成 | 100 | 965.5 | 959.9 | ↓ | 900.00 | 5990 | |
SUMCO | 52 | 2099.0 | 2039.0 | ↓ | 1,896.38 | 7416 | |
NISA | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 | 115500.0 | 116500.0 | ↑ | 111,800.00 | 4700 |
NISA | 大江戸温泉リート投資法人 | 1 | 66600.0 | 65200.0 | ↓ | 64,500.00 | 700 |
NISA | 投資法人みらい | 1 | 45750.0 | 45850.0 | ↑ | 44,100.00 | 1750 |
NISA | タカラレーベン不動産投資法人 | 1 | 93700.0 | 94000.0 | ↑ | 91,600.00 | 2400 |
協和キリン | 52 | 2662.0 | 2657.0 | ↓ | 2,695.90 | -2022 | |
花王 | 5 | 5080.0 | 5002.0 | ↓ | 5,114.60 | -563 | |
小野薬品工業 | 52 | 2600.0 | 2549.5 | ↓ | 2,576.63 | -1410 | |
NISA | 東京個別指導学院 | 600 | 526.0 | 527.0 | ↑ | 564.98 | -22789 |
出光興産 | 52 | 2793.0 | 2773.0 | ↓ | 2,816.53 | -2264 | |
ENEOSホールディングス | 200 | 476.5 | 475.3 | ↓ | 429.12 | 9234 | |
コスモエネルギーホールディングス | 4 | 4040.0 | ↑ | 4,049.00 | -36 | ||
ブリヂストン | 4 | 5752.0 | ↑ | 5,766.00 | -56 | ||
日本特殊陶業 | 52 | 2618.0 | 2615.0 | ↓ | 2,582.65 | 1682 | |
NISA | 日本製鉄 | 100 | 2811.0 | 2837.0 | ↑ | 1,790.00 | 104700 |
JFEホールディングス | 15 | 1771.0 | 1814.0 | ↑ | 1,778.40 | 534 | |
三井金属鉱業 | 56 | 3180.0 | 3115.0 | ↓ | 3,146.01 | -1737 | |
LIXIL | 110 | 1879.0 | 1823.0 | ↓ | 1,959.90 | -15060 | |
日本郵政 | 40 | 998.9 | 989.8 | ↓ | 1,002.90 | -524 | |
ペガサスミシン製造 | 100 | 549.0 | ↑ | 550.00 | -100 | ||
ゆうちょ銀行 | 8 | 1050.0 | 1041.0 | ↓ | 1,045.00 | -32 | |
佐鳥電機 | 100 | 1691.0 | 1643.0 | ↓ | 970.00 | 67300 | |
良品計画 | 40 | 1426.0 | 1398.0 | ↓ | 1,416.47 | -739 | |
オリンパス | 25 | 2157.0 | 2200.0 | ↑ | 2,174.32 | 641 | |
シチズン時計 | 60 | 827.0 | 861.0 | ↑ | 806.66 | 3259 | |
兼松 | 100 | 1878.0 | 1868.0 | ↓ | 1,500.00 | 36800 | |
ケーズホールディングス | 20 | 1236.0 | 1220.0 | ↓ | 1,236.00 | -320 | |
あおぞら銀行 | 100 | 2555.0 | 2538.0 | ↓ | 2,324.00 | 21400 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | 928.0 | 933.9 | ↑ | 655.04 | 27885 | |
セブン銀行 | 200 | 276.0 | 277.0 | ↑ | 228.00 | 9800 | |
NISA | セブン銀行 | 300 | 276.0 | 277.0 | ↑ | 238.00 | 11700 |
みずほフィナンシャルグループ | 200 | 2075.0 | 2050.5 | ↓ | 1,485.00 | 113100 | |
三菱HCキャピタル | 300 | 767.0 | 766.0 | ↓ | 549.00 | 65100 | |
NISA | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 400 | 354.0 | 353.0 | ↓ | 398.50 | -18200 |
いちよし証券 | 100 | 586.0 | 583.0 | ↓ | 600.00 | -1700 | |
NISA | イオンモール | 100 | 1805.0 | 1786.0 | ↓ | 1,600.00 | 18600 |
NISA | いちごオフィスリート投資法人 | 1 | 90400.0 | 91400.0 | ↑ | 85,500.00 | 5900 |
日本電信電話 | 13 | 4069.0 | 4015.0 | ↓ | 4,105.07 | -1170 | |
KDDI | 12 | 4357.0 | 4365.0 | ↑ | 4,361.25 | 45 | |
ソフトバンク | 300 | 1510.5 | 1497.0 | ↓ | 1,431.00 | 19800 | |
NISA | 電源開発 | 100 | 2087.0 | 2086.0 | ↓ | 2,000.00 | 8600 |
ベネッセホールディングス | 5 | 1881.0 | 1863.0 | ↓ | 1,860.00 | 15 | |
愛眼 | 100 | 174.0 | 175.0 | ↑ | 166.95 | 804 |
by 株価チャート「ストチャ」
最新記事
第119週「中小型株を買っていきます」
決算ラリーが終わったので、四季報を眺めて銘柄を探します。中小型株は決算ラリーで大きく動くため怖くて買い向かうことができませんでした。.....続きを読む
決算ラリーが終わったので、四季報を眺めて銘柄を探します。中小型株は決算ラリーで大きく動くため怖くて買い向かうことができませんでした。.....続きを読む
2023年5月27日 [週トレ]
「楽天かぶミニ」でデイトレゲーム
今日も日本の半導体関連銘柄は上がりそうです。高値圏だとすることがないので、「楽天かぶミニ」でデイトレゲームをします。半導体関連銘柄とブルを寄りで買って、大引けで売るだけです。(※全て成行売買で14銘柄).....続きを読む
今日も日本の半導体関連銘柄は上がりそうです。高値圏だとすることがないので、「楽天かぶミニ」でデイトレゲームをします。半導体関連銘柄とブルを寄りで買って、大引けで売るだけです。(※全て成行売買で14銘柄).....続きを読む
2023年5月26日 [あれこれ]
第118週「楽天ベアの損失大でブチ切れ!」
某社長曰く「決算ボロボロになる企業が続出」は確かに当たりました。「だったら日経平均も急落するのでベアを買っておこう」で連日欠かさずにベアを買ってきましたが、決算は全銘柄同日発表ではないため、決算ボロボロ銘柄の株価の急落など誤差の範囲になっていました。さらに決算発表で急騰する銘柄も結構あるため、結果的には日本株の上昇基調.....続きを読む
某社長曰く「決算ボロボロになる企業が続出」は確かに当たりました。「だったら日経平均も急落するのでベアを買っておこう」で連日欠かさずにベアを買ってきましたが、決算は全銘柄同日発表ではないため、決算ボロボロ銘柄の株価の急落など誤差の範囲になっていました。さらに決算発表で急騰する銘柄も結構あるため、結果的には日本株の上昇基調.....続きを読む
2023年5月20日 [週トレ]
“なんちゃって長期投資”では資産は増えません
以前、暴落待ち長期投資家に絡まれた時に「某ファンドの投資信託の基準価格が3倍になったといっても日経平均が3倍になっているなら当たり前でしょ。指数に勝たないファンドを使う意味はあるのか」という私の問いに「お前は何もわかっていない。もっと長期投資の勉強をしろ!!」って言いきられました。.....続きを読む
以前、暴落待ち長期投資家に絡まれた時に「某ファンドの投資信託の基準価格が3倍になったといっても日経平均が3倍になっているなら当たり前でしょ。指数に勝たないファンドを使う意味はあるのか」という私の問いに「お前は何もわかっていない。もっと長期投資の勉強をしろ!!」って言いきられました。.....続きを読む
2023年5月16日 [あれこれ]
真長期投資「億り人がやっている月10万稼ぐ10倍株&小型株投資法」
投資関連本を大量に読みましたが、「10倍株」に関するものはさらっと斜め読みして真剣に考えることをあえて避けてきました。「10倍狙いするなら、逆にゼロになるのでは?」とか「尋常ではない高騰の裏には何かしらの策略があるのでは?」と素人あるあるの勘違いからくる思い込みです。.....続きを読む
投資関連本を大量に読みましたが、「10倍株」に関するものはさらっと斜め読みして真剣に考えることをあえて避けてきました。「10倍狙いするなら、逆にゼロになるのでは?」とか「尋常ではない高騰の裏には何かしらの策略があるのでは?」と素人あるあるの勘違いからくる思い込みです。.....続きを読む
2023年5月14日 [書籍など]